Listino Prezzi 2019
Periodi | All Inclusive | Pensione completa | Mezza pensione |
---|---|---|---|
20/04/2019 – 07/06/2019 | 50 € | 40 € | 35 € |
08/06/2019 – 21/06/2019 | 55 € | 45 € | 40 € |
22/06/2019 – 30/06/2019 | 57 € | 47 € | 42 € |
01/07/2019 – 02/08/2019 | 60 € | 50 € | 45 € |
03/08/2019 – 17/08/2019 | 72 € | 62 € | 57 € |
18/08/2019 – 24/08/2019 | 67 € | 57 € | 52 € |
25/08/2019 – 31/08/2019 | 55 € | 45 € | 40 € |
01/09/2019 – 15/09/2019 | 50 € | 40 € | 35 € |
Riduzioni
Bambini fino a 2 anni gratis
Bambini da 3 a 6 anni, sconto del 50%
Bambini da 7 a 12 anni, sconto del 20%
Un adulto più un bambino fino ai 12 anni, sconto del 15%
Supplementi
Supplemento camera Comfort: 10 euro per persona
Supplemento camera Comfort Family: 15 euro per persona
Supplemento camera doppia uso singola: 15 euro
Aria condizionata (compresa in All Inclusive): 3 euro
Amici a 4 zampe di piccola taglia: 15 euro